- Startsida /
- Investerare /
- Aktien /
- Aktiekapital & historia
Aktiens historia
Grängesaktien börsnoterades på Nasdaq Stockholm den 10 oktober 2014. Huvudägaren Orkla sålde i samband med noteringen befintliga aktier till kurs SEK 42,50. Inför börsnoteringen skedde en nedsättning av aktiekapitalet, från 933 MSEK till 100 MSEK samt en split av bolagets aktier med villkoren 2:1.
Sedan 28 november 2025 uppgår aktiekapitalet i Gränges till 142,6 MSEK, fördelat på 106 462 154 aktier, var och en med ett kvotvärde om 1,339775 SEK. Gränges har endast ett aktieslag.
Aktiekapitalets utveckling
Tidpunkt |
Händelse |
Förändring antal aktier |
Totalt antal aktier |
Förändring aktiekapital SEK |
Totalt aktiekapital SEK |
| 2010-12-31 | - | 37 319 693 | - | 932 992 325 | |
| 2014-08-14 | Minskning av aktiekapital |
- | 37 319 693 | -832 992 325 | 100 000 000 |
| 2014-09-15 | Aktiesplit | 37 319 693 | 74 639 386 | 100 000 000 | |
| 2016-11-18 | Nyemission | 516 000 | 75 155 386 | 691 324 | 100 691 324 |
| 2017-04-04 | Nyemission | 20 000 | 75 175 386 | 26 796 | 100 718 120 |
| 2017-05-31 | Nyemission | 337 000 | 75 512 386 | 451 504 | 101 169 624 |
| 2017-12-06 | Nyemission | 5 000 | 75 517 386 | 6 699 | 101 176 323 |
| 2020-11-09 | Apportemission | 2 442 268 | 77 959 654 | 3 272 090 | 104 448 413 |
| 2020-12-28 | Nyemission | 28 348 964 | 106 308 618 | 37 981 240 | 142 429 652 |
| 2025-08-15 | Nyemission | 30 960 | 106 339 578 | 41 479 | 142 471 132 |
| 2025-11-28 | Nyemission | 122 576 | 106 462 154 | 164 224 | 142 635 356 |
Huvudkontor
Nyheter
Följ oss
© 2026 Gränges Alla rättigheter förbehållna
